Avister
GPS Coordinates | 50.55041°N 5.57087°E |
SW (215°-240°) |
---|---|---|
Usage | Hang Gliding / Paragliding | |
Flight Type | Vols thermodynamiques (site classique) | |
Opening dates | 11 November - 11 November | |
Height take off | 198 m | |
_e("Height difference", 'twentyseventeen-child');?> | 140 m |
Général
Rules
Décollage: Carré déboisé sur pente raide
Vu l'étroitesse du décollage, dans une coupe de bois, il est réservé aux pilotes expérimentés.
L'atterro est à finesse 6.
Airspace
Site situé sous la TMA de Liège.
Ne pas voler plus haut que 761 m d'altitude (par rapport au niveau de la mer) (TMA Liège). Le cross est possible uniquement en direction de l'Est et du Nord Est à cause de la TMA de Liège.
Take off
Altitude: | 240 m |
Décollage: | Petite ouverture dans le bois. Du décollage, l'atterro n'est pas visible (à gauche par rapport au décollage). |
Route : | Nationale N633 Tilf-Esneux, tournez à droite en direction d'Hony, prendre le chemin qui monte en direction de Plaineveaux. En haut dans le bois, lorsque le chemin redescend (près d'une cabine d'eau) garez les véhicules et suivre à pied le chemin à gauche de la route. |
Remerciements: | Les clubs P.C. de Visé et Aéroloisir pour l'aménagement du site |
Danger: | Les arbres! (Le décollage est très dangereux si le vent n'est pas totalement de face).
Câbles à haute tension derrière le décollage. |
Landing
Altitude | 100 m |
Atterro: | Grand pré sur la rive droite à côté du pont |
Accès: | Uniquement à pieds |
Remerciements: | - |
Facilités: | - |
Restrictions: | Repliez près du pont. |
Danger: | Fil barbelé. |
Dangers
Voir décollage et atterro pour la liste des dangers.